EDMD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Renault Clio o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Manual, 1500cc | 48 USD | 46 USD | 52 USD | 50 USD |
EDMD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Renault Clio o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Manual, 1500cc | 48 USD | 46 USD | 52 USD | 50 USD |
EDAD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Fiat Egea o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Automático, 1500cc | 57 USD | 55 USD | 61 USD | 59 USD |
IDMD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Ford Focus o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Manual, 1600cc | 60 USD | 57 USD | 64 USD | 61 USD |
IDAD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Ford Focus o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Automático, 1600cc | 67 USD | 64 USD | 71 USD | 68 USD |
SFMD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Nissan Qashqai o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Manual, 1600cc | 81 USD | 78 USD | 85 USD | 82 USD |
SFAD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Peugeot 2008 o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Automático, 1600cc | 83 USD | 80 USD | 87 USD | 84 USD |
PDAD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes C200 o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Automático, 1600cc | 124 USD | 120 USD | 129 USD | 125 USD |
LVMD | 1 NOV - 31 MAY | 1 JUN - 31 OCT | ||
---|---|---|---|---|
Ford Custom (9 Asientos) o similar | 1 - 6 Días | 7+ Días | 1 - 6 Días | 7+ Días |
Diesel, Manual, 2200cc | 141 USD | 126 USD | 151 USD | 136 USD |
Si la entrega y devolución del vehículo se producen en distintos lugares, se aplicará un cargo extra.